▲ 地下鉄 (U Bahn)
▲ S Bahn
▲ トラム (Tram)
| 近郊列車 | S Bahn |
| 地下鉄 | U Bahn |
| トラム | Tram |
| バス | Bus |
▲ ミュンヘンの交通機関
以下のチケットでS Bahn、U Bahn、トラム、MVVが運行するバスをご利用頂けます。 ※子供料金 (Kinder)は6~14歳です。(6歳未満は無料で乗車できます。) 下記のチケットは券売機で購入可能です。
| Zone | 料金 |
|---|---|
| Zone M | 4.10ユーロ |
| Zone M-1 | 6.10ユーロ |
| Zone M-2 | 8.10ユーロ |
| Zone M-3 | 10.20ユーロ |
| Zone M-4 | 12.20ユーロ |
| Zone M-5 | 14.30ユーロ |
| Zone M-6 | 16.20ユーロ |
| Zone M-7 | 18.00ユーロ |
| Zone M-8 | 19.70ユーロ |
| 1 zone | 4.10ユーロ |
| 2 zones | 4.10ユーロ |
| 3 zones | 6.10ユーロ |
| 4 zones | 8.10ユーロ |
| 5 zones | 10.20ユーロ |
| 6 zones | 12.20ユーロ |
| Zone | 料金 |
|---|---|
| Zone M | 9.70ユーロ |
| Zone M-1 | 11.10ユーロ |
| Zone M-2 | 12.10ユーロ |
| Zone M-3 | 13.30ユーロ |
| Zone M-4 | 14.60ユーロ |
| Zone M-5 | 16.30ユーロ |
| Zone M-6 | 17.60ユーロ |
| 1 zone | 9.70ユーロ |
| 2 zones | 9.70ユーロ |
| 3 zones | 11.10ユーロ |
| 4 zones | 12.10ユーロ |
| 5 zones | 13.30ユーロ |
| 6 zones | 14.60ユーロ |
| Zone | 料金 |
|---|---|
| Zone M | 18.70ユーロ |
| Zone M-1 | 20.10ユーロ |
| Zone M-2 | 21.20ユーロ |
| Zone M-3 | 24.50ユーロ |
| Zone M-4 | 27.40ユーロ |
| Zone M-5 | 30.50ユーロ |
| Zone M-6 | 32.60ユーロ |
| 1 zone | 18.70ユーロ |
| 2 zones | 18.70ユーロ |
| 3 zones | 20.10ユーロ |
| 4 zones | 21.20ユーロ |
| 5 zones | 24.50ユーロ |
| 6 zones | 27.40ユーロ |
| 料金 |
|---|
| 16.30ユーロ |
| 料金 |
|---|
| 30.50ユーロ |
| 料金 |
|---|
| 3.70ユーロ |
| Zone | 料金 |
|---|---|
| 全ての Zone | 1.90ユーロ |
| 有効期間 | 料金 |
|---|---|
| 24時間 | 18.50ユーロ |
| 48時間 | 26.50ユーロ |
| 3日間 | 30.50ユーロ |
| 4日間 | 35.90ユーロ |
| 5日間 | 42.90ユーロ |
| 6日間 | 48.90ユーロ |
| 有効期間 | 料金 |
|---|---|
| 24時間 | 29.50ユーロ |
| 48時間 | 43.50ユーロ |
| 3日間 | 51.50ユーロ |
| 4日間 | 62.50ユーロ |
| 5日間 | 75.50ユーロ |
| 6日間 | 85.50ユーロ |
| 有効期間 | 料金 |
|---|---|
| 24時間 | 29.90ユーロ |
| 48時間 | 44.90ユーロ |
| 3日間 | 49.90ユーロ |
| 4日間 | 63.50ユーロ |
| 5日間 | 74.50ユーロ |
| 6日間 | 84.90ユーロ |
| 有効期間 | 料金 |
|---|---|
| 24時間 | 45.90ユーロ |
| 48時間 | 71.90ユーロ |
| 3日間 | 79.90ユーロ |
| 4日間 | 99.90ユーロ |
| 5日間 | 119.90ユーロ |
| 6日間 | 139.90ユーロ |
▲ ICE (乗車不可)
▲ 特急 IC (乗車不可)
▲ 快速 RE, RB
▲ 行き先案内版 (RE)
▲ 券売機
ミュンヘンのS Bahn、U Bahn、トラムの各駅には券売機があります。 一部の主要駅では有人チケットカウンターがありますが基本的に混み合っています。
誰でもわかる!
ミュンヘン 券売機使用方法
旅行前の確認で時間の節約に♪
▲ 発車を待つ U Bahn
ミュンヘンはバスを除くすべての交通機関が改札のない信用乗車方式です。 乗務員による検札の際にチケットを持っていない場合は罰金対象になります。 詳細は下記のリンクを参照してください。
これで安心!
U Bahn, トラムなどの乗車方法
改札がない!?刻印って何!?
▲ ミュンヘン空港アクセス
ミュンヘン国際空港はドイツ国内でフランクフルトに次ぐ規模を誇る空港です。
日本からは東京(羽田)から直行便が運行されています。
ミュンヘン中心部からの近郊列車(S-Bahn)で40~50分です。
S1とS8の空港 - 中央駅の運賃は同じで、所要時間にほとんど差はありません。
リンク先では、S-Bahnの切符の買い方や乗車方法を確認して頂けます。
空港 - 市内:1回券 16.30ユーロ (約1400円)
空港 - 市内:1日券 30.50ユーロ (約1550円)
▲ ルフトハンザ航空
▲ ミュンヘン空港
▲ ミュンヘン空港
▲ 近郊列車 S Bahn
とても便利!
ミュンヘン国際空港のアクセス
旅行前の確認でストレスなく移動♪
▲ ミュンヘンからの国内列車
▲ ミュンヘンからの国際列車
ミュンヘンの長距離列車の出発駅はミュンヘン中央駅 (Munich Hbf)です。 国内でも最大規模の駅です。 頭端式ホームが32線あり、S-BahnやU-Bahnが離発着する地下ホームも存在します。 新幹線のICEや特急のICでドイツ国内のほとんどの都市にアクセスすることができます。 また、多くの国際列車がミュンヘン中央駅を拠点にするのでドイツ南部の玄関口といえる駅です。
▲ ミュンヘン中央駅
▲ 発車を待つ 新幹線 ICE
▲ 発車を待つ 新幹線 TGV
| 目的地 | 列車種別 | 所要時間 | 運賃 (ユーロ) | 運賃 (円) |
|---|---|---|---|---|
| アウクスブルク | ICE, IC, RE | 30分 | 20ユーロ | 約2400円 |
| インゴルシュタット | ICE, IC, RE | 40分 | 20ユーロ | 約2400円 |
| ニュルンベルク | ICE, IC | 1時間 | 60ユーロ | 約7200円 |
| ウルム | ICE, IC | 1時間20分 | 40ユーロ | 約4800円 |
| シュトゥットガルト | ICE, IC | 2時間20分 | 60ユーロ | 約7200円 |
| フランクフルト | ICE | 3時間10分 | 105ユーロ | 約12600円 |
| ライプツィヒ | ICE | 3時間20分 | 120ユーロ | 約14400円 |
| ハノーファー | ICE | 4時間10分 | 140ユーロ | 約16800円 |
| ケルン | ICE | 4時間40分 | 120ユーロ | 約14400円 |
| ベルリン | ICE | 4時間40分 | 150ユーロ | 約18000円 |
| ドレスデン | ICE | 4時間40分 | 130ユーロ | 約15600円 |
| ハンブルク | ICE | 5時間30分 | 150ユーロ | 約18000円 |
日本の鉄道と大違い!
ドイツ国鉄を徹底解説
チケット、路線、時間、乗車方法
| 目的地 | 列車種別 | 所要時間 | 運賃 (ユーロ) | 運賃 (円) |
|---|---|---|---|---|
| インスブルック | EC | 1時間45分 | 40ユーロ | 約4800円 |
| ストラスブール | TGV | 3時間50分 | 90ユーロ | 約10800円 |
| ウイーン | Railjet | 4時間 | 100ユーロ | 約12000円 |
| パリ | TGV | 5時間50分 | 150ユーロ | 約18000円 |
| プラハ | Alex | 5時間50分 | 70ユーロ | 約8400円 |
| ベネチア | EC | 6時間30分 | 80ユーロ | 約9600円 |
ドイツの国際列車
隣接国へも高速列車で!
運行路線、所要時間、運賃など
▲ 新幹線 ICE
▲ 1等席
▲ 車内案内板
▲ BISTRO
▲ 快速 RE
▲ 先頭形状
徹底紹介!!!
ドイツの列車の車内
お子様、鉄道ファンも楽しめる♪